(上接D2版)
720 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
721 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
722 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
723 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
724 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
725 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
726 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
727 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
728 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
729 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
730 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
731 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
732 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
733 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
734 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
735 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
736 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
737 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
738 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
739 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441
740 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
741 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
742 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
743 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
744 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
745 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
746 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
747 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
748 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
749 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
750 聂仁和 聂仁和 个人自有资金投资账户 400 411
751 王伟 王伟 个人自有资金投资账户 400 411
752 陈朝辉 陈朝辉 个人自有资金投资账户 400 411
753 杨磊 杨磊 个人自有资金投资账户 400 411
754 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 机构自营投资账户 400 411
755 谭志军 谭志军 个人自有资金投资账户 400 411
756 王廷春 王廷春 个人自有资金投资账户 400 411
757 吴海宙 吴海宙 个人自有资金投资账户 400 411
758 陈友 陈友 个人自有资金投资账户 400 411
759 骆锦红 骆锦红 个人自有资金投资账户 400 411
760 茅庆江 茅庆江 个人自有资金投资账户 400 411
761 王东虎 王东虎 个人自有资金投资账户 400 411
762 林泽胜 林泽胜 个人自有资金投资账户 400 411
763 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
764 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
765 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
766 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
767 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
768 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
769 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
770 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
771 钟美红 钟美红 个人自有资金投资账户 400 411
772 曹鹤玲 曹鹤玲 个人自有资金投资账户 400 411
773 刘建华 刘建华 个人自有资金投资账户 400 411
774 茅屏萍 茅屏萍 个人自有资金投资账户 400 411
775 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)自营投资账户 机构自营投资账户 400 411
776 杨国军 杨国军 个人自有资金投资账户 400 411
777 吕泽伟 吕泽伟 个人自有资金投资账户 400 411
778 路楠 路楠 个人自有资金投资账户 400 411
779 孙月馥 孙月馥 个人自有资金投资账户 400 411
780 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
781 刘金成 刘金成 个人自有资金投资账户 400 411
782 李谦益 李谦益 个人自有资金投资账户 400 411
783 高文安 高文安 个人自有资金投资账户 400 411
784 李卫峰 李卫峰 个人自有资金投资账户 400 411
785 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
786 梅卉 梅卉 个人自有资金投资账户 400 411
787 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
788 高斌 高斌 个人自有资金投资账户 400 411
789 沈晓东 沈晓东 个人自有资金投资账户 400 411
790 隋榕华 隋榕华 个人自有资金投资账户 400 411
791 熊满桃 熊满桃 个人自有资金投资账户 400 411
792 刘召贵 刘召贵 个人自有资金投资账户 400 411
793 密守洪 密守洪 个人自有资金投资账户 400 411
794 邓志刚 邓志刚 个人自有资金投资账户 400 411
795 李晓楠 李晓楠 个人自有资金投资账户 400 411
796 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
797 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
798 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
799 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
800 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
801 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
802 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
803 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
804 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
805 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
806 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
807 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
808 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
809 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 社保基金组合 400 1,441
810 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 社保基金组合 400 1,441
811 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
812 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
813 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
814 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
815 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
816 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
817 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
818 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
819 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
820 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
821 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
822 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
823 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 公募基金 400 1,441
824 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
825 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
826 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
827 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
828 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
829 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
830 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
831 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
832 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
833 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
834 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
835 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
836 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
837 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
838 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 社保基金组合 400 1,441
839 陈宇健 陈宇健 个人自有资金投资账户 400 411
840 苏故乡 苏故乡 个人自有资金投资账户 400 411
841 郝迪曦 郝迪曦 个人自有资金投资账户 400 411
842 张敏 张敏 个人自有资金投资账户 400 411
843 伍腾 伍腾 个人自有资金投资账户 400 411
844 黄明辉 黄明辉 个人自有资金投资账户 400 411
845 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 411
846 应炎平 应炎平 个人自有资金投资账户 400 411
847 欧阳烛宇 欧阳烛宇 个人自有资金投资账户 400 411
848 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
849 任萍 任萍 个人自有资金投资账户 400 411
850 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
851 黄新华 黄新华 个人自有资金投资账户 400 411
852 吴世庆 吴世庆 个人自有资金投资账户 400 411
853 许昌均 许昌均 个人自有资金投资账户 400 411
854 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411
855 阮水龙 阮水龙 个人自有资金投资账户 400 411
856 高文班 高文班 个人自有资金投资账户 400 411
857 孙雪芬 孙雪芬 个人自有资金投资账户 400 411
858 尹洪卫 尹洪卫 个人自有资金投资账户 400 411
859 李芳英 李芳英 个人自有资金投资账户 400 411
860 吕钢 吕钢 个人自有资金投资账户 400 411
861 赵凯 赵凯 个人自有资金投资账户 400 411
862 吴海江 吴海江 个人自有资金投资账户 400 411
863 高文靠 高文靠 个人自有资金投资账户 400 411
864 蒋成美 蒋成美 个人自有资金投资账户 400 411
865 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
866 美的控股有限公司 美的控股有限公司 机构自营投资账户 400 411
867 郑坚 郑坚 个人自有资金投资账户 400 411
868 高英 高英 个人自有资金投资账户 400 411
869 廖创宾 廖创宾 个人自有资金投资账户 400 411
870 何享健 何享健 个人自有资金投资账户 400 411
871 邓跃林 邓跃林 个人自有资金投资账户 400 411
872 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 私募基金 400 411
873 井沛花 井沛花 个人自有资金投资账户 400 411
874 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 私募基金 400 411
875 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 机构自营投资账户 400 411
876 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 私募基金 400 411
877 吴海林 吴海林 个人自有资金投资账户 400 411
878 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 私募基金 400 411
879 周秀来 周秀来 个人自有资金投资账户 400 411
880 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 私募基金 400 411
881 杨绍华 杨绍华 个人自有资金投资账户 400 411
882 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 私募基金 400 411
883 陈柏林 陈柏林 个人自有资金投资账户 400 411
884 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
885 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441
886 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 400 1,441
887 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
888 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
889 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 公募基金 400 1,441
890 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 400 1,441
891 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
892 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979
893 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
894 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
895 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
896 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
897 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
898 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
899 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
900 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
901 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
902 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
903 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
904 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441
905 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441
906 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441
907 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441
908 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
909 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
910 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
911 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 企业年金计划 400 979
912 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 411
913 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 公募基金 400 1,441
914 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 社保基金组合 400 1,441
915 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
916 仲维光 仲维光 个人自有资金投资账户 400 411
917 袁涤云 袁涤云 个人自有资金投资账户 400 411
918 孙曙虹 孙曙虹 个人自有资金投资账户 400 411
919 侯春伟 侯春伟 个人自有资金投资账户 400 411
920 滕学军 滕学军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411
921 马云 马云 个人自有资金投资账户 400 411
922 张忠孝 张忠孝 个人自有资金投资账户 400 411
923 朱顺全 朱顺全 个人自有资金投资账户 400 411
924 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 保险机构资产管理产品 400 979
925 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
926 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
927 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 979
928 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
929 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
930 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
931 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979
932 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 保险资金证券投资账户 400 979
933 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司—传统险 保险资金证券投资账户 400 979
934 刘双广 刘双广 个人自有资金投资账户 400 411
935 黄力志 黄力志 个人自有资金投资账户 400 411
936 朱绍玮 朱绍玮 个人自有资金投资账户 400 411
937 颜执成 颜执成 个人自有资金投资账户 400 411
938 张向荣 张向荣 个人自有资金投资账户 400 411
939 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
940 林凌云 林凌云 个人自有资金投资账户 400 411
941 王志 王志 个人自有资金投资账户 400 411
942 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
943 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
944 谢锡城 谢锡城 个人自有资金投资账户 400 411
945 姜勇 姜勇 个人自有资金投资账户 400 411
946 郭永芳 郭永芳 个人自有资金投资账户 400 411
947 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
948 张怡方 张怡方 个人自有资金投资账户 400 411
949 王舰 王舰 个人自有资金投资账户 400 411
950 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 机构自营投资账户 400 411
951 邱小斌 邱小斌 个人自有资金投资账户 400 411
952 姜伟 姜伟 个人自有资金投资账户 400 411
953 梁允超 梁允超 个人自有资金投资账户 400 411
954 周新宏 周新宏 个人自有资金投资账户 400 411
955 符雅玲 符雅玲 个人自有资金投资账户 400 411
956 喻晓春 喻晓春 个人自有资金投资账户 400 411
957 韩汇如 韩汇如 个人自有资金投资账户 400 411
958 李卓 李卓 个人自有资金投资账户 400 411
959 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
960 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 979
961 佟建勋 佟建勋 个人自有资金投资账户 400 411
962 朱新峰 朱新峰 个人自有资金投资账户 400 411
963 林拥军 林拥军 个人自有资金投资账户 400 411
964 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 400 411
965 金燕 金燕 个人自有资金投资账户 400 411
966 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 私募基金 400 411
967 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 机构自营投资账户 400 411
968 向潜 向潜 个人自有资金投资账户 400 411
969 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 私募基金 400 411
970 刘国力 刘国力 个人自有资金投资账户 400 411
971 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 机构自营投资账户 400 411
972 李淑华 李淑华 个人自有资金投资账户 400 411
973 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
974 赵双发 赵双发 个人自有资金投资账户 400 411
975 洪卓斌 洪卓斌 个人自有资金投资账户 400 411
976 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
977 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
978 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
979 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
980 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
981 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
982 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
983 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
984 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
985 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
986 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
987 柯维龙 柯维龙 个人自有资金投资账户 400 411
988 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
989 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 机构自营投资账户 400 411
990 刘玲 刘玲 个人自有资金投资账户 400 411
991 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
992 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 机构自营投资账户 400 411
993 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 411
994 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 机构自营投资账户 400 411
995 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 保险资金证券投资账户 400 979
996 陈继周 陈继周 个人自有资金投资账户 400 411
997 华福证券有限责任公司 兴源20号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
998 华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
999 联讯证券股份有限公司 联讯证券惠鑫7号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
1000 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 机构自营投资账户 400 411
1001 柳荷波 柳荷波 个人自有资金投资账户 400 411
1002 杨光 杨光 个人自有资金投资账户 400 411
1003 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441
1004 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441
1005 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
1006 金麒浩 金麒浩 个人自有资金投资账户 400 411
1007 尤小燕 尤小燕 个人自有资金投资账户 400 411
1008 孙晶晶 孙晶晶 个人自有资金投资账户 400 411
1009 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 私募基金 400 411
1010 刘述林 刘述林 个人自有资金投资账户 400 411
1011 金雪松 金雪松 个人自有资金投资账户 400 411
1012 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 私募基金 400 411
1013 刘卫平 刘卫平 个人自有资金投资账户 400 411
1014 尤小玲 尤小玲 个人自有资金投资账户 400 411
1015 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 机构自营投资账户 400 411
1016 孙静 孙静 个人自有资金投资账户 400 411
1017 金小平 金小平 个人自有资金投资账户 400 411
1018 杨振华 杨振华 个人自有资金投资账户 400 411
1019 杨君敏 杨君敏 个人自有资金投资账户 400 411
1020 姚妙燕 姚妙燕 个人自有资金投资账户 400 411
1021 贺国英 贺国英 个人自有资金投资账户 400 411
1022 中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司 机构自营投资账户 400 411
1023 林强 林强 个人自有资金投资账户 400 411
1024 范清林 范清林 个人自有资金投资账户 400 411
1025 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979
1026 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979
1027 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 社保基金组合 400 1,441
1028 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 400 979
1029 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 企业年金计划 400 979
1030 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 400 979
1031 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 保险资金证券投资账户 400 979
1032 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 保险资金证券投资账户 400 979
1033 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 保险资金证券投资账户 400 979
1034 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 400 979
1035 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 400 979
1036 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
1037 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 基本养老保险基金 400 1,441
1038 中信证券股份有限公司 中信证券-志新52号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
1039 中信证券股份有限公司 中信证券-志新68号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
1040 中信证券股份有限公司 中信证券志新166号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
1041 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 基本养老保险基金 400 1,441
1042 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 私募基金 400 411
1043 张曦赜 张曦赜 个人自有资金投资账户 400 411
1044 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 私募基金 400 411
1045 黄中柱 黄中柱 个人自有资金投资账户 400 411
1046 蔡华 蔡华 个人自有资金投资账户 400 411
1047 尤小华 尤小华 个人自有资金投资账户 400 411
1048 罗小艳 罗小艳 个人自有资金投资账户 400 411
1049 陈泳潮 陈泳潮 个人自有资金投资账户 400 411
1050 夏信德 夏信德 个人自有资金投资账户 400 411
1051 熊立武 熊立武 个人自有资金投资账户 400 411
1052 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 机构自营投资账户 400 411
1053 李驰 李驰 个人自有资金投资账户 400 411
1054 李荣 李荣 个人自有资金投资账户 400 411
1055 陈林真 陈林真 个人自有资金投资账户 400 411
1056 余忠 余忠 个人自有资金投资账户 400 411
1057 王久芳 王久芳 个人自有资金投资账户 400 411
1058 董凡 董凡 个人自有资金投资账户 400 411
1059 徐建东 徐建东 个人自有资金投资账户 400 411
1060 陈迪清 陈迪清 个人自有资金投资账户 400 411
1061 吴招娣 吴招娣 个人自有资金投资账户 400 411
1062 吕向阳 吕向阳 个人自有资金投资账户 400 411
1063 陈树雄 陈树雄 个人自有资金投资账户 400 411
1064 孙屹峥 孙屹峥 个人自有资金投资账户 400 411
1065 尤小平 尤小平 个人自有资金投资账户 400 411
1066 陈清州 陈清州 个人自有资金投资账户 400 411
1067 刘志坚 刘志坚 个人自有资金投资账户 400 411
1068 谢建平 谢建平 个人自有资金投资账户 400 411
1069 郑晓军 郑晓军 个人自有资金投资账户 400 411
